FORMATION : Quelle batterie pour un produit toujours plus autonome
Pour connaitre les prochaines sessions de formations en gestion de l’énergie, cliquez ici
Pour chaque application en mobilité ou pour un produit autonome se pose le problème de la source énergétique. Les éléments à étudier sont : le choix de l’électrochimie, la conception du BMS et du système de surveillance et de charge.
 
			
Objectifs :  
Vous découvrirez les lois de charge et décharge des batteries les plus courantes : Plomb, NiMH, Li-Ion et LiFePO4 et les paramètres qui contribuent à la sécurité des éléments de ces batteries lors des cycles de charge/décharge. Nous présentons les différentes technologies et leurs contraintes de mise en œuvre pour vous permettre de réaliser le bon choix pour votre produit en fonction des contraintes de votre application.
Une introduction aux solutions futures est proposée : Batterie de flux, super-condensateur, pile à combustible – hydrogène.
PROGRAMME sur deux jours
1 - Introduction – Généralités
 	Bref historique
 	Moyens comparés du stockage de l’électricité
 	Évolution du marché des batteries
 	Comparaison des technologies – Applications
 	Constitution des batteries
 	Caractéristiques – Spécification
2 - Batteries au plomb
 	Divers types
 	Réactions électrochimiques
 	Constitution – Assemblage 
 	Caractéristiques – Spécification
 	Propriétés des différents types (flooded, VRLA, crystal…)
 	État de charge (SoC) – Vieillissement (SoH)
 	Principes de charge (IU, IUU, équilibrage…)
 	Charge en fonction de la température
 	Précautions
3 - Batteries au nickel
 	Réactions électrochimiques NiCd et NiMH
 	Construction
 	Propriétés en décharge
 	Propriétés en charge
 	Charge en courant – Principes de charge
4 - Batteries au lithium
 	Constitution
 	Réactions électrochimiques de charge / décharge
 	Différents types (Li-ion, Li-Po, Li métal)
 	Propriétés comparatives Li-ion (cobalt, manganèse, fer-phosphate…)
 	Principes de charge
 	Tension de charge en fonction de la température
 	Courbes de décharge – Jauge électrique
 	Emballement thermique – Précautions – Protections
 	Batteries Li-Po – Principe – Propriétés 
 	Batteries lithium-métal
 	Recyclage
5 - Applications – BMS
 	Spécification de la charge
 	Spécification de la batterie source
 	Spécification du chargeur
 	Objectifs et fonctions du BMS
 	Présentation de circuits BMS : TI, AD (LT), Maxim, NXP…
6 – Chargeurs
 	Non isolés
 	De type flyback (PC, USB…)
 	Sans contact 
 	De forte puissance (convertisseurs, PFC…)
7 - Normes
 	Applicables aux accumulateurs au plomb
 	Applicables aux accumulateurs nickel et lithium
 	Sécurité des piles et batteries au lithium durant le transport
 	Sécurité des piles et batteries au lithium pour le marché Nord Américain
8 - Batteries de flux
 	Principe des batteries de flux (Redox)
 	Propriétés
 	Batterie au vanadium
 	Batterie au bromure de zinc
 	Batterie au fer
9 - Super condensateurs
 	Diagramme de Ragone batteries – supercondensateurs
 	Caractéristiques comparées batteries – supercondensateurs
 	Constitution – Propriétés – Précautions 
 	Applications
 	Dimensionnement
 	Équilibrage des cellules
 	Hybridation avec batterie et PAC
10 - Piles à Combustible - Hydrogène
 	Constitution – Principe de fonctionnement
 	Différents types de PAC
 	Densité énergétique comparée de l’hydrogène
 	Applications
 	Production de l’hydrogène
INFORMATIONS PRATIQUES
Personnes concernées : Responsables de projets, Ingénieurs, Techniciens en charge de la conception d’un produit et/ou de la qualité du développement des systèmes électroniques souhaitant maîtriser l’utilisation des batteries.